Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Česká Kubice - 2020-2021 | |||||||
příjmy | obec | 3500000 | |||||
výdaje OÚ | ostatní mzdové náklady (DPP, DPČ, …) | 946000 | |||||
služby | 1086000 | ||||||
režie | 140000 | ||||||
učební pomůcky ZŠ, MŠ, ŠD | 340000 | ||||||
školní jídelna | 170000 | ||||||
ostatní náklady | kultuta pro děti | 80000 | |||||
akce pro veřejnost | 30000 | ||||||
GDPR | 88000 | ||||||
odpadové hospodářství | 200000 | ||||||
nařízení vlády | 80000 | ||||||
vybavení školy | 200000 | ||||||
ostatní | 140000 | 3500000 | |||||
3500000 | |||||||
celkem |